Klimaservicegeräte

COOLIUS Y10
Das COOLIUS Y10 bietet Ihnen den vollautomatischen Klimaservice mit dem Kältemittel R-1234yf.
Ideal geeignet für den Service an Pkw,Transportern, Nutzfahrzeugen, Baustellenfahrzeugen und Agrarfahrzeugen.
Art.-Nr.: W050 111 030
Effizient im mobilen Einsatz
Innovative Waagenkonstruktion mit einer Transportsicherung, die ohne Werkzeug fixiert werden kann, stellt höchste Schockreduzierung sicher und erlaubt den einfachen mobilen Einsatz
Clevere Dokumentation
Auslesen und Exportieren der Daten über USB-Schnittstelle (Excel)
Saubere Sache
Schnelles Wechseln der Ölsorte möglich durch intelligentes internes Spülen des Leitungssystems
Servicefreundliche Komponenten
Einsatz hochwertiger und speziell abgestimmter Komponenten
Kein unerwünschter Zugriff
Personalisierter Zugang für das Gerät kann eingerichtet werden
Beschreibung | Daten |
---|---|
Abmessungen | 572 x 545 x 1045 mm |
Gewicht | 65 kg |
Gehäuse | Metall mit robuster Kunststoffabdeckung |
Energie | 230 V / 50 Hz |
Arbeitstemperaturbereich | +10 / +49°C |
Kältemittel | R-1234yf |
Kältemittelspeicher | 11 kg |
Kältemittelwaage | 60 kg belastbar |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Kompressor | 1/3 HP |
Absaugleistung (flüssig) | 300 g/min |
Ablass nicht kondensierbarer Gase | Automatisch |
Haupt-Filtertrockner (1 Stück) | Type 660 Coaxial |
Großer Ventilator für sicheren Betrieb | D 172 mm |
Hohe Absauggeschwindigkeit durch Kühlung des Kompressors mit Lüfter | D 172 mm |
Druckanstiegsüberwachung Klimaanlage | Automatisch |
Altöl Ablass | Automatisch |
Altölflascheninhalt | 250 ml |
Öl / UV Genauigkeit | ± 2 g |
Kältemittel Absaug- und Füllgenauigkeit | ± 15g |
Vakuumpumpenleistung | 100 l/min |
Absolutes Vakuum (McLeod abs) | 0,05 mb |
Elektronischer Drucksensor | Integriert |
PAG-/POE- Ölbefüllung | Automatisch |
PAG-/POE- Öl Flascheninhalt | 250 ml |
UV-Additiv Flascheninhalt | 100 ml |
Kältemittel Befüllung | Automatisch |
Spül-Programm | Integriert |
Kältemittelmanagementsystem | Beinhaltet |
Übersichtliches Display vierzeilig | 4 x 20 Zeichen |
Akustischer Signalgeber | Bei Fehlern und Hinweisen |
Update der Fahrzeugdatenbank | Über USB-Schnittstelle |
Anlage eigene Fahrzeugdatenbank | Beinhaltet |
Integrierter Drucker | Mit Mehrfachdruck |
Hochdruck- und Niederduck- Ventile | Elektronisch gesteuert |
Manometer (schwingungsgedämpft) ND + HD | Klasse 1.0 / D 80 mm |
Parker Schnellkupplungen | SAE J639 |
Serviceschläuche 3 m | SAE J2888 |
Verlängerungskit Serviceschläuche | Optional erhältlich |
Serviceschlauchlängenausgleich | Automatisch |
Zulassungen | CE-Zertifizierung durch TÜV Süd |
Hier geht es zur Broschüre.
Das Handbuch finden Sie hier.
Wenn Sie das Gerät aktivieren möchten, gehen Sie bitte auf die Seite www.coolius-ac.com