Klimaservicegeräte

COOLIUS A10
Das COOLIUS A10 bietet Ihnen den vollautomatischen Klimaservice mit dem Kältemittel R134a an Pkw, Transportern, Nutzfahrzeugen, Baustellenfahrzeugen und Agrarfahrzeugen.
Bedienerfreundlich, mobil und effizient vereint das COOLIUS A10 innovative technische Ausstattung mit einem neuartigen Design.
Art.-Nr.: W050 101 030
Innovativer CooliusSelect
Innovative Dateneingabe mit CooliusSelect Komfortable Menüführung und Bedienung durch Navigationsdrehrad
Effiziente Waagenkonstruktion
Innovative Waagenkonstruktion mit einer Transportsicherung, die ohne Werkzeug fixiert werden kann, stellt höchste Schockreduzierung sicher und erlaubt den einfachen mobilen Einsatz
Saubere Sache
Hohe Absaugrate des Kompressors erlaubt eine Rückgewinnung von nahezu 100 % des befüllten Kältemittels
Vollautomatisches Ölmanagement für exakte Öl-Befüllung
Geeignet für Hybrid- und Elektrofahrzeuge oder Fahrzeuge mit elektrischen Kompressoren
Gesetzeskonform, bedienerfreundlich, vollständig
CE-Zertifizierung durch TÜV-SÜD
Beschreibung | Daten |
---|---|
Abmessungen | 572 x 545 x 1045 mm |
Gewicht | 65 kg |
Gehäuse | Metall mit robuster Kunststoffabdeckung |
Energie | 230 V / 50Hz |
Arbeitstemperaturbereich | 10 / +49°C |
Kältemittel | R134a |
Kältemittelspeicher | 11 kg |
Kältemittelwaage | 60 kg belastbar |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Kompressor | 1/3 HP |
Absaugleistung (flüssig) | 300 g/min |
Ablass nicht kondensierbarer Gase | Automatisch |
Haupt-Filtertrockner (1 Stück) | Type 660 Coaxial |
Großer Ventilator für sicheren Betrieb | D 172 mm |
Hohe Absauggeschwindigkeit durch Kühlung des Kompressors mit Lüfter | D 172 mm |
Druckanstiegsüberwachung Klimaanlage | Automatisch |
Altöl Ablass | Automatisch |
Altölflascheninhalt | 250 ml |
Öl / UV Genauigkeit | ± 2 g |
Kältemittel Absaug- und Füllgenauigkeit | ± 15 g |
Vakuumpumpenleistung | 100 l/min |
Absolutes Vakuum (McLeod abs) | 0,05 mb |
Elektronischer Drucksensor | Beinhaltet |
Frischölbefüllung | Automatisch |
Frischöl Flascheninhalt | 250 ml |
UV-Additiv Flascheninhalt | 100 ml |
Kältemittel Befüllung | Automatisch |
Spül-Programm | Beinhaltet |
Kältemittelmanagementsystem | Beinhaltet |
Übersichtliches Display vierzeilig | 4 x 20 Zeichen |
Akustischer Signalgeber | Bei Fehlern und Hinweisen |
Update der Fahrzeugdatenbank | Über USB-Schnittstelle |
Anlage eigene Fahrzeugdatenbank | Beinhaltet |
Integrierter Drucker | Mit Mehrfachdruck |
Hochdruck- und Niederduck- Ventile | Elektronisch gesteuert |
Manometer (schwingungsgedämpft) ND + HD | Klasse 1.0 / D 80 mm |
Parker Schnellkupplungen | SAE J639 |
Serviceschläuche 3 m | SAE J2197 |
Verlängerungskit Serviceschläuche | Optional erhältlich |
Serviceschlauchlängenausgleich | Automatisch |
Zulassungen | CE-Zertifizierung durch TÜV Süd |
Hier geht es zur Broschüre.
Das Handbuch finden Sie hier.
Wenn Sie das Gerät aktivieren möchten, gehen Sie bitte auf die Seite www.coolius-ac.com